Cập nhật bảng giá cho thuê xe máy Quy Nhơn tại MK Motorbike với đa dạng các dòng xe, giúp bạn có thể lựa chọn được những loại xe phù hợp nhất đối với từng nhu cầu, sở thích của mỗi khách hàng.

Mời quý khách hàng tham khảo bảng giá niêm yết của các loại xe theo ngày, tháng tại MK Motorbike như sau
Bảng giá cho thuê xe máy tại Quy Nhơn
Các dòng xe cho thuê tại trung tâm thành phố Quy Nhơn, niêm yết không thay đổi trong các ngày thường, đối với các ngày lễ mức giá có sự thay đổi nhẹ, không vượt quá 20% so với mức giá niêm yết
STT | Loại xe máy | Giá thuê (VNĐ/Ngày) | Giá thuê tháng (VNĐ/Ngày) |
I | Giá thuê xe máy số | ||
1 | Honda Wave Alpha, RS | 100.000 | 90.000 |
2 | Honda Blade110 | 100.000 | 90.000 |
3 | Yamaha Sirius | 100.000 | 90.000 |
4 | Yamaha Jupiter | 100.000 | 90.000 |
5 | Honda Drean | 90.000 | 80.000 |
II | Giá thuê xe máy tay ga | ||
1 | Honda Vision <2015 | 120.000 | 110.000 |
2 | Honda Vision >2015 | 130.000 | 120.000 |
3 | Honda Airblade <2015 | 120.000 | 110.000 |
4 | Honda Airblade >2015 | 120000 | 110.000 |
5 | Honda Airblade >2023 | 150.000 | 140.000 |
III | Giá thuê xe máy tay côn | ||
1 | Honda Winner | 150.000 | 140.000 |
2 | Yamaha Exciter 125 | 130.000 | 120.000 |
3 | Yamaha Exciter 150 | 150.000 | 140.000 |
IV | Giá thuê xe sang | ||
1 | Honda SH | 200.000 | 190.000 |
2 | Honda SH Mode | 180.000 | 170.000 |
Bảng giá cho thuê xe máy tại Ga Diêu Trì
Ngoài ra, dịch vụ cho thuê xe máy MK Motorbike Quy Nhơn còn có chi nhánh tại Ga Diêu Trì, các dòng xe có tại ga và mức giá niêm yết như sau:
STT | Loại xe máy | Giá thuê (VNĐ/Ngày) | Giá thuê tháng (VNĐ/Ngày) |
1 | Honda Wave Alpha | 100.000 | 90.000 |
2 | Yamaha Jupiter | 100.000 | 90.000 |
3 | Honda Vision | 120.000 | 110.000 |
4 | Honda SH | 200.000 | 190.000 |
Bảng giá thuê xe máy Quy Nhơn, Diêu Trì cụ thể
Bảng giá cho thuê xe máy đã bao gồm:
- 0.5 lít xăng
- 02 chai nước
- Xe máy tự lái theo nhu cầu
- Bảo hiểm xe máy
- Các chi phí đường bộ theo quy định
- Chi phí giao nhận xe trong nội thành Quy Nhơn
Bảng giá cho thuê xe máy Quy Nhơn chưa bao gồm:
- Chi phí nhiên liệu vận hành di chuyển
- Chi phí sửa chữa nếu có (thương lượng)
- Giao nhận xe ở huyện, xã, hoặc vượt quá 6km
- Các phát sinh giao thông
- Mức tăng chi phí trong dịp lễ tết (tối đa 20%)